中国地质大学(北京)学位授权点
发布时间:2023-05-29 阅读:496次
学术型硕士学位授权点 | |||
学科代码 | 学科名称 | ||
1 | 0301 | 法学 | 一级学科硕士 |
2 | 0401 | 教育学 | 一级学科硕士 |
3 | 0402 | 心理学 | 一级学科硕士 |
4 | 0403 | 体育学 | 一级学科硕士 |
5 | 0502 | 外国语言文学 | 一级学科硕士 |
6 | 0503 | 新闻传播学 | 一级学科硕士 |
7 | 0701 | 数学 | 一级学科硕士 |
8 | 0702 | 物理学 | 一级学科硕士 |
9 | 0703 | 化学 | 一级学科硕士 |
10 | 0705 | 地理学 | 一级学科硕士 |
11 | 0706 | 大气科学 | 一级学科硕士 |
12 | 0710 | 生物学 | 一级学科硕士 |
13 | 0802 | 机械工程 | 一级学科硕士 |
14 | 0810 | 信息与通信工程 | 一级学科硕士 |
15 | 0812 | 计算机科学与技术 | 一级学科硕士 |
16 | 0835 | 软件工程 | 一级学科硕士 |
17 | 1202 | 工商管理学 | 一级学科硕士 |
18 | 1301 | 艺术学 | 一级学科硕士 |
学术型博士学位授权点 | |||
学科代码 | 学科名称 | 授权级别 | |
1 | 0202 | 应用经济学 | 一级学科博士 |
2 | 0305 | 马克思主义理论 | 一级学科博士 |
3 | 0707 | 海洋科学 | 一级学科博士 |
4 | 0708 | 地球物理学 | 一级学科博士 |
5 | 0709 | 地质学 | 一级学科博士 |
6 | 0805 | 材料科学与工程 | 一级学科博士 |
7 | 0811 | 控制科学与工程 | 一级学科博士 |
8 | 0814 | 土木工程 | 一级学科博士 |
9 | 0815 | 水利工程 | 一级学科博士 |
10 | 0816 | 测绘科学与技术 | 一级学科博士 |
11 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 一级学科博士 |
12 | 0820 | 石油与天然气工程 | 一级学科博士 |
13 | 0830 | 环境科学与工程 | 一级学科博士 |
14 | 0837 | 安全科学与工程 | 一级学科博士 |
15 | 1201 | 管理科学与工程 | 一级学科博士 |
16 | 1204 | 公共管理学 | 一级学科博士 |
专业型博士学位授权点 | |||
序号 | 专业学位类别 | 原专业领域名称 | 专业学位类别代码 |
1 | 资源与环境 | 地质工程 | 0857 |
环境工程 | |||
安全工程 | |||
测绘工程 | |||
石油与天然气工程 |
专业型硕士学位授权点 | |||
序号 | 专业学位类别 | 原专业领域名称 | 专业学位类别代码 |
1 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 0854 |
控制工程 | |||
计算机技术 | |||
软件工程 | |||
2 | 机械 | 机械工程 | 0855 |
3 | 材料与化工 | 材料工程 | 0856 |
化学工程 | |||
4 | 资源与环境 | 地质工程 | 0857 |
环境工程 | |||
安全工程 | |||
测绘工程 | |||
石油与天然气工程 | |||
5 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 0859 |
水利工程 | |||
6 | 资产评估 | 资产评估 | 0256 |
7 | 法律 | 法律(法学) | 0351 |
8 | 体育 | 体育 | 0452 |
9 | 翻译 | 翻译 | 0551 |
10 | 工商管理 | 工商管理 | 1251 |
11 | 公共管理 | 公共管理 | 1252 |
12 | 会计 | 会计 | 1253 |
13 | 设计 | 艺术设计 | 1357 |
14 | 应用统计 | 应用统计 | 0252 |
15 | 金融 | 金融 | 0251 |