第二十八届研究生学术报告会补充通知
发布时间:2021-12-08 阅读:2887次
由于本届学术报告会推荐人数较多,时间调整为12月10日上午8:00-12:00,下午1:00-6:00。
上午8:00在南楼多功能厅举行报告会开幕式,请全体参会同学务必参加,正装出席,准时到场。
报告会8:30正式开始。博士会场设在南楼多功能厅,硕士会场设在南楼中会议室,各组分别按照以下抽签顺序进行多媒体汇报。汇报时间博士15分钟、硕士10分钟,超时扣分。
报告会同步进行腾讯会议视频转播,会议号725 587 901(开幕式及博士会场),695 361 489(硕士会场)。
参加汇报的研究生记学术报告1次,旁听研究生上下午各记1次。希望各位同学踊跃参加!
博士组:
报告顺序 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 3011180003 | 陈佩嘉 | 海洋学院 |
2 | 3005200004 | 邹华 | 水资源与环境学院 |
3 | 3006180033 | 付超 | 能源学院 |
4 | 3007180008 | 习忺 | 经济管理学院 |
5 | 3004180002 | 李佳阳 | 信息工程学院 |
6 | 3004180003 | 陈扬洋 | 信息工程学院 |
7 | 3005180050 | 石嘉鑫 | 水资源与环境学院 |
8 | 3002180026 | 杨泽 | 工程技术学院 |
9 | 3001180077 | 景凡琪 | 地球科学与资源学院 |
10 | 3003180003 | 王炫 | 材料科学与工程学院 |
11 | 3010180015 | 唐晗晗 | 地球物理与信息技术学院 |
12 | 3007170007 | 王欣雅 | 经济管理学院 |
13 | 3005180030 | 李若怡 | 水资源与环境学院 |
14 | 3006180029 | 辛福东 | 能源学院 |
15 | 3012180001 | 刘丽 | 土地科学技术学院 |
16 | 3001180031 | 夏清 | 地球科学与资源学院 |
17 | 3001190088 | 胡军 | 地球科学与资源学院 |
18 | 3001180084 | 李晓强 | 科研院 |
19 | 3057190007 | 瞿瑗汝 | 科学研究院 |
20 | 3057190009 | 卢卓 | 科学研究院 |
21 | 3009190002 | 邢碧倩 | 珠宝学院 |
22 | 3001180001 | 于皓丞 | 地球科学与资源学院 |
23 | 3001180129 | 黄何 | 地球科学与资源学院 |
24 | 3001180134 | 张智强 | 地球科学与资源学院 |
25 | 3011180007 | 褚润健 | 海洋学院 |
26 | 3010180022 | 王珺璐 | 地球物理与信息技术学院 |
硕士组:
报告顺序 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 2114190007 | 牟彬 | 体育部 |
2 | 2101190029 | 董甜 | 地球科学与资源学院 |
3 | 2019190028 | 杨田田 | 数理学院 |
4 | 2005190059 | 韩孺村 | 水资源与环境学院 |
5 | 2012190020 | 濮嘉彬 | 土地科学技术学院 |
6 | 2009190019 | 申佳奇 | 珠宝学院 |
7 | 2157190010 | 韩泽华 | 科学研究院 |
8 | 2005190019 | 周鹏宇 | 水资源与环境学院 |
9 | 2010190042 | 方捷 | 地球物理与信息技术学院 |
10 | 2002190076 | 何宇光 | 工程技术学院 |
11 | 2010190051 | 马逢群 | 地球物理与信息技术学院 |
12 | 2018190024 | 孙娟娟 | 马克思主义学院 |
13 | 2007200075 | 梁泽丰 | 经济管理学院 |
14 | 2007200084 | 张琳 | 经济管理学院 |
15 | 2102190009 | 孔意 | 工程技术学院 |
16 | 2019190023 | 陈飞 | 数理学院 |
17 | 2102190034 | 刘磊 | 工程技术学院 |
18 | 2101190142 | 张莲 | 地球科学与资源学院 |
19 | 2012190052 | 沈问苍 | 土地科学技术学院 |
20 | 2007200045 | 王雅 | 经济管理学院 |
21 | 2103190035 | 闫兆亮 | 材料科学与工程学院 |
22 | 2007200064 | 牛帅芳 | 经济管理学院 |
23 | 2219190018 | 杨鑫 | 数理学院 |
24 | 2002190080 | 石秀丽 | 工程技术学院 |
25 | 2101190161 | 闫怡秋 | 地球科学与资源学院 |
26 | 2001190160 | 夏文月 | 地球科学与资源学院 |
27 | 2008190007 | 张秋磊 | 外国语学院 |
28 | 2006190001 | 李倩 | 能源学院 |
29 | 2005190073 | 周印 | 水资源与环境学院 |
30 | 2004190010 | 任冬冬 | 信息工程学院 |
31 | 2001190125 | 王懿铮 | 地球科学与资源学院 |
32 | 2006190052 | 方博 | 能源学院 |
33 | 2001190050 | 李强 | 地球科学与资源学院 |
34 | 2103190016 | 肖骏 | 材料科学与工程学院 |
35 | 2020190007 | 李涌溪 | 中国地质科学院 |
研究生院
2021年12月8日